溫度. 進(jìn)→出/出←進(jìn) | 160→80/90←70 | 135→70/70←55 | 35→80/95←70 | 135→80/95←70 | 135→80/90←70 | 135→80/90←70 | 130→80/95←70 |
最大壓降 主側(cè)/次側(cè) | 50/20 kPa | 20/20 kPa | 10/20 kPa | 20/30 kPa | 10/20 kPa | 20/30 kPa | 10/20 kPa |
功率 kW | 型號(hào) | 型號(hào) | 型號(hào) | 型號(hào) | 型號(hào) | 型號(hào) | 型號(hào) |
50 | BB30B-18D | BB30B-14H | BB30B-18D | BB30B-18D | BB30B-18D | BB30B-14D | BB30B-20D |
100 | BB30B-34D | BB30B-30H | BB30B-30D | BB30B-30D | BB30B-34D | BB30B-24D | BB30B-34D |
150 | BH60H-12H | BH60H-12X | BB30B-42D | BB30B-42D | BB30B-54D | BB30B-42D | BB30B-48D |
200 | BH60H-16H | BH60H-16X | BB30B-58H | BB30B-56D | BH60H-16H | BB30B-60D | BB30B-62D |
300 | BH60H-24H | BH60H-22X | BH60H-24H | BH60H-24H | BH60H-24H | BH60H-20H | BH60H-28H |
400 | BH60H-34H | BH60H-32X | BH60H-32H | BH60H-32H | BH60H-34H | BH60H-26H | BH60H-34H |
500 | BH60H-44H | BH100H-22H | BH60H-38H | BH60H-38H | BH60H-44H | BH60H-34H | BH60H-42H |
750 | BH100H-40H | BH100H-34H | BH100H-34D | BH60H-54H | BH100H-42D | BH100H-34D | BH100H-36D |
1,000 | BH100H-52H | BH100H-46H | BH100H-46D | BH100H-42D | BH100H-58D | BH100H-46D | BH100H-48D |
溫度. 進(jìn)→出/出←進(jìn) | 130→80/95←70 | 130→80/9←70 | 30→80/90←70 | 135→75/95←70 | 135→75/90←70 | 130→70/85←65 | 10→70/80←65 |
最大壓降 主側(cè)/次側(cè) | 20/30 kPa | 10/20 kPa | 20/30 kPa | 50/20 kPa | 50/20 kPa | 50/20 kPa | 30/30 kPa |
功率 kW | 型號(hào) | 型號(hào) | 型號(hào) | 型號(hào) | 型號(hào) | 型號(hào) | 型號(hào) |
50 | BB30B-20D | BB30B-18D | BB30B-16D | BB30B-32D | BB30B-24D | BB30B-26D | BB30B-28D |
100 | BB30B-34D | BB30B-34D | BB30B-28D | BB30B-60D | BB30B-44D | BB30B-46D | BB30B-52D |
150 | BB30B-48D | BB30B-54D | BB30B-42D | BH60H-18D | BB30B-64D | BB30B-66D | BH60H-24H |
200 | BB30B-62D | BH60H-16H | BB30B-60D | BH60H-22D | BH60H-26H | BH60H-28H | BH60H-30H |
300 | BH60H-28H | BH60H-24H | BH60H-20H | BH60H-34D | BH60H-38H | BH60H-40H | BH60H-42H |
400 | BH60H-34H | BH60H-34H | BH60H-26H | BH60H-46D | BH60H-48H | BH60H-50H | BH100B-26D |
500 | BH60H-42H | BH60H-44H | BH60H-34H | BH60H-58D | BH100H-34D | BH100H-36D | BH100B-32D |
750 | BH100H-36D | BH100H-42D | BH100H-34D | BH100H-68D | BH100H-50D | BH100H-52D | BH100B-50D |
1,000 | BH100H-48D | BH100H-58D | BH100H-46D | BH100H-88D | BH100H-64D | BH100H-68D | BH100B-66D |
溫度. 進(jìn)→出/出←進(jìn) | 110→60/80←55 | 110→60/70←50 | 105→70/85←65 | 95→45/75←40 | 75→40/70←35 | 65→40/60←35 | 60→50/45←35 |
最大壓降 主側(cè)/次側(cè) | 30/30 kPa | 30/30 kPa | 50/30 kPa | 20/20 kPa | 10/20 kPa | 10/30 kPa | 20/20 kPa |
功率 kW | 型號(hào) | 型號(hào) | 型號(hào) | 型號(hào) | 型號(hào) | 型號(hào) | 型號(hào) |
50 | BB30B-48D | BB30B-18D | BB30B-52D | BH60B-12D | BH60B-46D | BH60B-30D | BB30B-24D |
100 | BB30B-90D | BB30B-30D | BH60H-16D | BH60B-20D | BH60B-84D | BH60B-54D | BH60H-14X |
150 | BH60H-20H | BB30B-44D | BH60H-22D | BH60B-28D | BH60B-124D | BH60B-80D | BH60H-18X |
200 | BH60H-26H | BB30B-62D | BH60H-28D | BH60B-34D | BH60B-162D | BH60B-104D | BH60H-24X |
300 | BH60H-36H | BH60H-24H | BH60H-40D | BH60B-50D | BH100B-294D | BH60B-152D | BH100H-22H |
400 | BH60H-46D | BH60H-32D | BH60H-50D | BH60B-64D | BH100B-390D | BH100B-208D | BH100H-28H |
500 | BH60H-56D | BH60H-38D | BH100B-64D | BH60B-78D | - | BH100B-258D | BH100H-36H |
750 | BH60H-82D | BH100H-36D | BH100B-86D | BH60B-114D | - | BH100B-382D | BH100H-54H |
1,000 | BH100B-68D | BH100H-48D | BH100B-134D | BH100B-132D | - | - | - |
Tap water heating | |||||||
溫度. 進(jìn)→出/出←進(jìn) | 90→70/60←10 | 90→70/55←10 | 90→70/55←10 | 90→70/50←10 | 90→60/60←30 | 80→60/55←10 | 80→50/60←10 |
最大壓降 主側(cè)/次側(cè) | 20/20 kPa | 20/30 kPa | 30/30 kPa | 30/30 kPa | 30/30 kPa | 30/30 kPa | 20/20 kPa |
功率 kW | 型號(hào) | 型號(hào) | 型號(hào) | 型號(hào) | 型號(hào) | 型號(hào) | 型號(hào) |
50 | BB30B-14H | BB30B-14H | BB30B-12H | BB30B-12H | BB30B-12D | BB30B-14H | BB30B-14H |
100 | BB30B-24H | BB30B-24H | BB30B-20H | BB30B-20H | BB30B-20D | BB30B-24H | BB30B-24H |
150 | BB30B-36H | BB30B-36H | BB30B-28H | BB30B-28H | BB30B-30D | BB30B-32H | BB30B-36H |
200 | BH60H-14X | BH60H-14X | BB30B-40H | BB30B-40H | BB30B-40D | BB30B-42H | BB30B-50H |
300 | BH60H-18X | BH60H-18X | BH60H-16X | BH60H-16X | BB30B-62D | BH60H-20X | BH60H-20H |
400 | BH60H-24X | BH60H-24X | BH60H-20X | BH60H-20X | BH60H-20H | BH60H-23X | BH60H-26H |
500 | BH60H-30X | BH60H-30X | BH60H-24X | BH60H-24X | BH60H-24H | BH60H-30X | BH60H-30H |
750 | BH100H-26H | BH100H-22X | BH100H-22H | BH100H-18X | BH60H-36H | BH100H-24H | BH60H-46H |
1,000 | BH100H-36H | BH100H-28X | BH100H-30H | BH100H-24X | BH60H-50H | BH100H-30H | BH100H-40D |
溫度. 進(jìn)→出/出←進(jìn) | 70→50/60←10 | 70→50/55←10 | 70→40/55←5 | 70→35/55←10 | 70→35/55←10 | 70→35/55←5 | 70→35/55←5 |
最大壓降 主側(cè)/次側(cè) | 20/20 kPa | 20/30 kPa | 30/30 kPa | 20/20 kPa | 30/30 kPa | 20/20 kPa | 30/30 kPa |
功率 kW | 型號(hào) | 型號(hào) | 型號(hào) | 型號(hào) | 型號(hào) | 型號(hào) | 型號(hào) |
50 | BB30B-22D | BB30B-20D | BB30B-22D | BB30B-34D | BB30B-34D | BB30B-30D | BB30B-30D |
100 | BB30B-38D | BB30B-36D | BB30B-40D | BB30B-62D | BB30B-62D | BB30B-54D | BB30B-54D |
150 | BB30B-56D | BB30B-56D | BB30B-58D | BB30B-90D | BB30B-90D | BB30B-78D | BB30B-74D |
200 | BH60H-22H | BH60H-18H | BB30B-76D | BH60H-18D | BH60H-18D | BH60H-18D | BH60H-18D |
300 | BH60H-30H | BH60H-26H | BH60B-22H | BH60H-26D | BH60H-26D | BH60H-26D | BH60H-22D |
400 | BH60H-40H | BH60H-36H | BH60B-28H | BH60H-34D | BH60H-32D | BH60H-34D | BH60H-28D |
500 | BH60H-48H | BH60H-46H | BH60B-36H | BH60H-42D | BH60H-40D | BH60H-42D | BH60H-36D |
750 | BH100H-44D | BH100H-44D | BH60B-54H | BH60H-66D | BH60H-56D | BH60H-66D | BH60H-52D |
1,000 | BH100H-60D | BH100H-60D | BH60B-76H | BH60H-92D | BH60H-74D | BH60H-92D | BH60H-72D |
溫度. 進(jìn)→出/出←進(jìn) | 70→30/60←5 | 70→25/60←10 | 65→20/55←10 | 60→30/55←25 | 60→25/55←5 | 60→25/55←5 | 6→20/55←10 |
最大壓降 主側(cè)/次側(cè) | 50/50 kPa | 20/20 kPa | 20/25 kPa | 30/30 kPa | 20/20 kPa | 30/30 kPa | 20/25 kPa |
功率 kW | 型號(hào) | 型號(hào) | 型號(hào) | 型號(hào) | 型號(hào) | 型號(hào) | 型號(hào) |
50 | BH60B-10D | BH60B-14D | BH60B-18D | BH60B-42D | BH60B-14D | BH60B-14D | BH60B-32D |
100 | BH60B-14D | BH60B-20D | BH60B-32D | BH60B-78D | BH60B-24D | BH60B-24D | BH60B-58D |
150 | BH60B-16D | BH60B-28D | BH60B-44D | BH60B-114D | BH60B-34D | BH60B-34D | BH60B-84D |
200 | BH60B-20D | BH60B-36D | BH60B-56D | BH60B-150D | BH60B-42D | BH60B-42D | BH60B-110D |
300 | BH60B-28D | BH60B-52D | BH60B-82D | BH100B-268D | BH60B-60D | BH60B-60D | BH60B-164D |
400 | BH60B-36D | BH60B-66D | BH60B-108D | BH100B-354D | BH60B-78D | BH60B-78D | BH100B-256D |
500 | BH60B-44D | BH60B-82D | BH60B-132D | BH100B-440D | BH60B-96D | BH60B-96D | BH100B-320D |
750 | BH60B-64D | BH60B-120D | BH60B-196D | - | BH100B-136D | BH100B-136D | - |
1,000 | BH60B-82D | BH100B-148D | BH100B-274D | - | BH100B-178D | BH100B-178D | - |
熱負(fù)荷 (千瓦/萬(wàn)大卡) |
板換型號(hào) (承壓1.0Mpa) |
板換型號(hào) (承壓1.6Mpa) |
片數(shù) | 密封墊類型 |
一次側(cè)流量 (m3/h) |
二次側(cè)流量 (m3/h) |
備注 |
350/30 | BB60H | BH60H | 12X | EPDM | 284.2 | 12.32 | |
408/35 | BB60H | BH60H | 14X | 331.3 | 14.36 |
|
|
466/40 | BB60H | BH60H | 18X | 378.4 | 16.40 | ||
700/60 | BB60H | BH60H | 24X | 568.4 | 24.64 |
|
|
816/70 | BB60H | BH60H | 28X | 662.5 | 28.72 | 蒸汽雙進(jìn) | |
BB100H | BH100H | 16X | |||||
933/80 | BB60H | BH60H | 32X | 757.5 | 32.84 | 蒸汽雙進(jìn) | |
BB100H | BH100H | 18X |
|
||||
1166/100 | BB100H | BH100H | 24X | 946.7 | 41.04 | ||
1400/120 | BB100H | BH100H | 28X | 1137.0 | 49.27 | ||
1633/140 | BB100H | BH100H | 32X | 1326.0 | 57.47 | ||
1866/160 | BB100H | BH100H | 36X | 1515.0 | 65.67 |
|
|
2100/180 | BB100H | BH100H | 40X | 1705.0 | 73.91 | ||
2450/210 | BB100H | BH100H | 46X | 1989.0 | 86.22 |
|
|
2800/240 | BB100H | BH100H | 52X | 2273.0 | 98.54 | ||
3266/280 | BB100H | BH100H | 62X | 2652.0 | 114.9 | 蒸汽雙進(jìn) | |
BB150H | BH150H | 34X | |||||
3733/320 | BB100H | BH100H | 72X | 3031.0 | 131.4 | 蒸汽雙進(jìn) | |
BB150H | BH150H | 40X | |||||
4070/350 | BB100H | BH100H | 80X | 3305.0 | 143.2 | 蒸汽雙進(jìn) | |
BB150H | BH150H | 42X | |||||
4625/400 | BB150H | BH150H | 50X | 3755.0 | 162.8 | ||
4900/420 | BB150H | BH150H | 52X | 3979.0 | 172.4 |
1.一次側(cè)為0.4Mpa飽和蒸汽時(shí),二次側(cè)為95℃--70℃的采暖系統(tǒng)(壓力降小于50Kpa) 2.一次側(cè)為0.4Mpa飽和蒸汽時(shí),二次側(cè)為50℃--60℃的冬季空調(diào)系統(tǒng)(壓力降小于70Kpa) 3.一次側(cè)為0.4Mpa飽和蒸汽時(shí),二次側(cè)為10℃--60℃的生活熱水系統(tǒng)(壓力降小于50Kpa) 4.一次側(cè)為110℃--70℃時(shí),二次側(cè)為60℃--85℃的冬季采暖系統(tǒng)(壓力降小于50Kpa) 5.一次側(cè)為110℃--70℃時(shí),二次側(cè)為50℃--60℃的冬季空調(diào)系統(tǒng)(壓力降小于70Kpa) 6.一次側(cè)為95℃--70℃時(shí),二次側(cè)為60℃--85℃的冬季采暖系統(tǒng)(壓力降小于50Kpa) 7.一次側(cè)為95℃--70℃,二次側(cè)為50℃--60℃的冬季空調(diào)系統(tǒng)(壓力降小于70Kpa) 8.一次側(cè)為110℃--70℃時(shí),二次側(cè)為10℃--60℃的生活熱水系統(tǒng)(壓力降小于50Kpa) 9.一次側(cè)為95℃--70℃時(shí),二次側(cè)為10℃--60℃的生活熱水系統(tǒng)(壓力降小于50Kpa) |